Уважаемые клиенты и покупатели.
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по обращениям к нам.
Удалённая работа открыла новые возможности:
-Предлагаем клиентам оформление окон в их помещениях по присланным нам фотографиям объекта декорирования..
Прейскурант цен с февраля 2023 года
Прейскурант цен на услуги студии текстильного дизайна интерьера «ШТОРЫ» 2023год. | ||||||
№ | Наименование услуги | Вид, характеристика | Единица измерения | Цена (C), руб | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
Общая деталировка работ | ||||||
1 | Обработка прямого края изделия | |||||
1.1. | ||||||
1.1.1. | Простая узкая обработка(0,75см-1,5 см) | метр строчки | Цена без учёта подвешивания (п.3.26) изделия для выравнивания нижнего края | |||
1.1.1.1 | пошив | 50 | ||||
1.1.1.2 | ремонт | 70 | ||||
1.1.2. | Широкая обработка (от 2 см) | метр строчки | ||||
1.1.2.1 | пошив | 60 | ||||
1.1.2.2 | ремонт | 80 | ||||
1.1.3. | Притачивание тесьмы шторной вкрай | метр погонный | ||||
1.1.3.1 | Ширина тесьмы до 4 см | 110 | ||||
1.1.3.2 | Ширина тесьмы больше 4 см | 140 | ||||
1.1.4. | Притачивание тесьмы шторной с гребешком или сложное притачивание | метр погонный | 150 | Сложное притачивание, например, к свагу «ракушка» | ||
1.1.5. | Притачивание ленты контактной | метр погонный | 140 | |||
1.1.6. | Кулиска | метр погонный | 140 | |||
1.1.7. | Пояс | без тесьмы | метр погонный | 120 | ||
1.1.7.1 | с тесьмой контактной | 250 | ||||
1.1.7.2 | с тесьмой (шторной, контактной) | 260 | ||||
1.1.8. | Обработка американкой (московский шов) | метр погонный | 200 | |||
1.1.9. | Обработка оверлоком (обмётка внутрянняя) | метр погонный | 60 | |||
1.1.9.1. | Обработка оверлоком (декоративная) | метр погонный | 150 | |||
1.1.10. | Обработка зигзагом -ролик | метр погонный | 200 | |||
1.1.11. | Обработка косой бейкой без предворительной обмётки края | метр погонный | 80 | |||
1.1.11 | Обработка косой бейкой с предворительной обмёткой края | метр погонный | 140 | |||
1.1.12 | Обратотка обтачкой | метр погонный | 150 | |||
1.1.13 | Обработка (настрачивание) бахромы, кружева, тесьмы декоративной, канта и т.п.без предварительной обмётки | метр погонный | 100 | |||
1.1.14 | Обработка (настрачивание) бахромы, кружева, тесьмы декоративной, канта и т. п. с предварительной обмёткой края | метр погонный | 150 | |||
1.1.15 | Притачивание шнура вручную | метр погонный | 250 | |||
1.1.16 | Узкая обработкка края с поворотом (скатерти) | метр погонный | 150 | |||
1.2. | Сложные в обработке ткани (трикотаж,сетка,жатка, тяжёлая портьера, бархат и т.п.), а также деформированные ткани, маркие и ткани не подлежажие тепловой обработке | |||||
1.2.1 | Готовое изделие, рассчитанное по .п. 1.1. + 50% | шт | п.1.1*1,5 | |||
1.3. | Изделия на подкладке | |||||
1.3.1 | Готовое изделие, рассчитанное по .п. 1.1.- 1.2. + 100% | шт | п.1.1*2 | |||
2 | Обработка фигурного края изделия | |||||
2.1. | То же, что п. 1 + 50% | п.1*1,5 | ||||
3 | Прочие работы по пошиву и обработке текстильных изделий и отдельных деталей | |||||
3.1 | Бантовка, складка | метр погонный заготовки подлежащей обработке | 260 | |||
3.2 | Защипы хаотичные | метр погонный заготовки подлежащей обработке | 200 | |||
3.3 | Сборка строчкой | метр погонный заготовки подлежащей обработке | 180 | |||
3.4 | Сборка тесьмой шторной (Сосборивание готового изделия до нужного размера) | метр погонный заготовки подлежащей обработке | 50 | |||
3.5 | Стачивание полотен без обработки припуска | метр погонный | 60 | |||
3.6 | Стачивание полотен с обработкой припусков в одну сторону | метр погонный | 80 | |||
3.7 | Стачивание полотен с обработкой в разутюжку | метр погонный | 130 | |||
3.8 | Стачивание полотен с учётом рапорта рисунка без обработки припуска | метр погонный | 80 | |||
3.9 | Стачивание полотен с учётом рапорта рисунка с обработкой припусков в одну сторону | метр погонный | 120 | |||
3.10 | Стачивание полотен с учётом рапорта рисунка с обработкой в разутюжку | метр погонный | 160 | |||
3.11 | Обработка угла изделия «в ус» | шт | 80 | |||
3.12 | Буфы | метр квадратный | 1100 | |||
3.13 | Рюша с одним «крылом» | метр погонный | 120 | |||
3.14 | Рюша с двумя «крыльями» | метр погонный | 220 | |||
3.15 | Шлёвка (петля тканевая, пат) глухая | шт | 50 | |||
3.16 | Шлёвка (петля тканевая, пат) с липучкой, кнопкой | шт | 60 | |||
3.17 | Шлёвка (петля тканевая, пат) с прорезной петлёй | шт | 100 | |||
3.18 | Шлёвка завязка (две стороны) | шт | 80 | |||
3.19 | Установка люверсов пластиковых | шт | 50 | Свыше 20 шт = 40 руб | ||
3.21 | Установка кнопок,пуговиц шторных | шт | 30 | Свыше 10 шт =20 руб | ||
3.22 | Дублирование ткани люверсной лентой | метр погонный | 80 | |||
3.23 | Дублирование ткани клеевой (бандо) | метр квадратный | 400 | |||
3.24 | Склеивание паутинкой шир до 2 см | метр погонный | 80 | |||
3.25 | Склеивание слоёв ткани паутинкой широкой | метр квадратный | 200 | |||
3.26 | Подвешивание ткани или изделия для для выравнивания | метр погонный | 100 | |||
3.27 | Декатировка ткани | метр квадратный | 200 | |||
3.28 | Утюжка штор: | |||||
3.28.1 | Портьеры и гардины | метр квадратный | 50 | |||
3.28.2 | Ламбрекены | метр погонный | 300 | |||
3.29 | Распорка изделия | метр строчки | 50 | |||
3.30 | Прочие работы | цена по договору | ||||
ИЗДЕЛИЯ | ||||||
4 | Подхваты штор | |||||
4.1. | Подхват прямой с воздушной петелькой | шт | 120 | |||
4.2. | Тоже дублированный клеевым материалом | шт | 180 | |||
4.3. | Подхват дугообразный с воздушной петелькой | шт | 200 | |||
4.4. | Тоже дублированный клеевым материалом | шт | 220 | |||
4.5. | Подхват-завязка с воздушной петелькой длинный | шт | 150 | |||
4.6. | Подхват со сложным фигурным краем | минимальная цена | шт | 300 | ||
4.7. | Подхват со встроенным магнитом | минимальная цена без учёта стоимости магнита | шт | 250 | ||
4.8. | Подхват, из шнура (с петельками, простой) | шт | 200 | |||
4.9. | Подхват-драпировка шторной тесьмой | шт | 300 | |||
4.10. | Дополнительная отделка, украшения подхватов | цена по договору | ||||
5 | Шторы с горизонтальной драпировкой, подъёмные шторы,панели | |||||
5.1. | Подъёмные шторы | |||||
5.1.1. | Французская штора | декоративная | метр квадратный обрабатываемой ткани в заготовке | 700 | 1.На классическую французскую штору требуется ткани по ширине в два раза больше готового изделия и по высоте в три раза. 2.Апликации,окантовка,украшения расчитывается дополнительно . | |
5.1.2 | подъёмная | метр квадратный обрабатываемой ткани в заготовке | 900 | |||
5.1.3. | Римская штора | С кулисками для вставок | метр квадратный | 1200 | ||
5.1.4. | с тесьмой для вставок | метр квадратный | 1500 | |||
5.1.5. | Австрийская штора | декоративная | метр квадратный обрабатываемой ткани в заготовке | 600 | ||
5.1.6 | подъёмная | метр квадратный обрабатываемой ткани в заготовке | 800 | |||
5.2. | Экранные шторы | |||||
5.2.1. | Панели японские | метр квадратный | 700 | |||
5,3. | Шторы на подкладке | готовое изделие по п.п.5,1- 5,2 + 100 % | ||||
6 | Ламбрекены | |||||
6.1 | Ламбрекены мягкой формы и детали ламбрекенов | |||||
6,1.1. | Сваг ручной закладки симметричный ручной закладки шириной до 1 м | Стоимомость с учётом обработки косой бейкой или оверлоком. Прочая обработка рассчитывается дополнительно, исходя из раздела 1 (бахрома,кант,зигзаг,подкладка и т. п.) шт | 900 | |||
6.1.2. | То же асимметричный | шт | 1200 | |||
6.1.3. | Сваг симметричный ручной закладки шириной от 1 до 1,5 м | шт | 1000 | |||
6.1.4 | То же асимметричный | шт | 1250 | |||
6.1.5 | Сваг симметричный ручной закладки шириной от 1,5 до 2.0 м | шт | 1200 | |||
6.1.6 | То же асимметричный | шт | 1400 | |||
6.1.7 | Сваг симметричный ручной закладки шириной от 2,0 до 3.0 м | шт | 1250 | |||
6.1.8 | То же асимметричный | шт | 1500 | |||
6.1.9 | Ламбрекен из механических свагов | м.п. | 950 | |||
6.1.10 | Ламбрекен из свагов «веер» или «ракушка» | Стоимость с учётом простой подшивки | м.п. | 800 | ||
6.1.11 | Де жабо высотой до 1 м | Стоимомость с учётом обработки косой бейкой или оверлоком. | шт | 700 | ||
6.1.12 | Де жабо высотой до 1,5 м | шт | 750 | |||
6.1.13 | Де жабо высотой больше 1,5 м | шт | 900 | |||
6.1.14 | Кокилье | рассчитывается, как Де жабо * 1,5 | шт | 1400-1800 | ||
6.1.15 | Галстук простой | шт | 350 | |||
6.1.16 | Галстук сложной формы | шт | 500 | |||
6.1.17 | Пояс ламбрекенов | метр погонный | 120-260 | см. п. 1.1.7 | ||
6.1.18 | Изделия на подкладке | Плюс 100% к готовому изделию. | ||||
6.2 | Ламбрекены жёсткие (бандо) | |||||
6.2.1 | Бандо с прямым нижним краем | метр квадратный | 2000 | |||
6.2.2 | С простым фигурным краем (например, волна) | метр квадратный | 2500 | |||
6.2.3 | Со сложным фигурным краем | метр квадратный | 3000 | |||
6.2.4 | Обтачка, кант и т. п.бандо | метр погонный | 300 | |||
6.2.5 | Бандо на подкладке | готовое изделие + 50% | ||||
6.2.6 | Бандо с апликациями, украшениями, росписюю, ажурное | расчитывается по договору | ||||
7. | Покрывала | |||||
7.1. | ПЛЕДЫ | |||||
7.1.1. | Плед без подкладки простая подшивка | метр строчки | 150 | |||
7.1.2. | Плед без подкладки подшивка широкая. | метр строчки | 200 | |||
7.1.3. | Плед без подкладки с обтачкой тесьмой окантовочной | метр строчки | 200 | |||
7.1.4. | Тоже с подкладкой = готовое изделие + 100 % | метр строчки | 300-400 | |||
7.2 | Покрывала СТЁГАНЫЕ | |||||
7.2.1 | со стёжкой до 20*20 см но не менее 10*10 см | метр квадратный | 1200 | |||
7.2.2. | со стёжкой 20*20 см и больше | метр квадратный | 800 | |||
7.2.3 | Фигурная стёжка, мелкая стёжка (менее 10*10 см) | метр квадратный | 2000 | |||
7.3 | Детали покрывала | |||||
7.3.1 | Оборка одинарная | сборка строчкой | метр погонный заготовки подлежащей обработке | 180 | ||
7.3.2 | сборка защипами | 200 | ||||
7.3.3 | бантовка вымереная, складка | 260 | ||||
7.3.4 | Буфы на покрывале | метр квадратный | 2000 | |||
7.3.5 | Отделка кантом,бейками,тесьмой,рюшами — расчёт дополнительно по п.п.1.1.13 | |||||
8 | Подушки декоративные, валики, наволочки. | |||||
8.1. | Наволочки | |||||
8.1.1 | Наволочка простая без застёжки | метр погонный периметра | 150 | |||
8.1.2 | Наволочка с молнией для подушки | метр погонный периметра | 250 | |||
8.1.3 | Наволочка с молнией для валика | шт | 300 | |||
8.1.4 | Отделка кантом,бейками,тесьмой,рюшами — расчёт дополнительно по п.п.1-3 | |||||
8.1.5 | Апликации, украшения — цена по договору. | |||||
8.2. | Вкладыши | |||||
8.2.1 | Набивка наполнителем. Без учёта стоимости материала. | метр квадратный изделия | 200 | |||
8.2.2 | Вкладыш из поролона. Без учёта стоимости материала. | метр квадратный изделия | 200 | |||
9. | Столовое бельё | |||||
9.1 | Скатерть | рассчитываются в соответствии с разделами 1 и 2 | ||||
9.2 | Салфетка | |||||
9.3. | Фуршетная юбка | |||||
10 | Чехлы для мебели * | |||||
10.1 | Чехол на стул прямой конструкции | штука | 1200 | Сложные конструкции рассчитываются дополнительно | ||
10.2. | То же на стул с изогнутой спинкой | штука | 1500 | |||
11.2. | чехол на кресло компьютерное | штука | 2500 | |||
12.2. | Чехол на кресло мягкое простой конструкции | штука | 3000 | |||
13.2. | Чехол на диван простой конструкции | штука | 4500 | |||
14.2. | Угловой диван | штука | 8000 | |||
15.2. | Чехол на табурет простой | штука | 300 | |||
16.2. | Чехол на пуфик | штука | 500 | |||
* чехлы для мебели изготавливаются только из ткани производителя. |
Скачать прайс можно по ссылке ниже, - эта опция для зарегистрированных пользователей.
Если Вы не зарегистрированы на сайте, сделать это можно здесь: Регистрация на сайте